Diskussion zum Artikel Wie viele Fans am 2. Spieltag in die Stadien dürfen:
Inhaltsverzeichnis [VerbergenAnzeigen]
- Freitag, 25. September, 19:00 Uhr
- Samstag, 26. September, 14:00 Uhr
- Sonntag, 27. September, 13:00 Uhr
- Sonntag, 27. September, 14:00 Uhr
- Montag, 28. September, 19:00 Uhr
https://www.liga3-online.de/wi…g-in-die-stadien-duerfen/
Julian Koch 22. September 2020 um 15:05 Uhr
Stand: 22. September, 15 Uhr
PARTIE | ZUSCHAUER | AUSLASTUNG |
---|---|---|
Freitag, 25. September, 19:00 Uhr | ||
SpVgg Unterhaching - VfB Lübeck | bis zu 2.500* | 20 % |
Samstag, 26. September, 14:00 Uhr | ||
MSV Duisburg - FSV Zwickau | 6.300 | 20 % |
Viktoria Köln - Wehen Wiesbaden | offen | - |
1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock | 900 | 6 % |
SC Verl - Bayern München II | 930 | 18 % |
1860 München - 1. FC Magdeburg | 0 | - |
Hallescher FC - FC Ingolstadt | 3.200 | 21 % |
Sonntag, 27. September, 13:00 Uhr | ||
Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim | rund 10.000 | 32 % |
Sonntag, 27. September, 14:00 Uhr | ||
Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern | 0 | - |
Montag, 28. September, 19:00 Uhr | ||
KFC Uerdingen - SV Meppen | offen | - |
* Noch ist nicht ganz sicher, ob tatsächlich vor Zuschauern gespielt werden kann, da die 7-Tages-Inzidenz/100.000 Einwohner der angrenzenden Stadt München derzeit bei 49,3 liegt – und damit über dem Grenzwert von 35.