Offizieller Name: | Fußballverein 1907 Diefflen e.V | |
Unternehmensform: | Nicht vorhanden | |
Gründung: | 26.Juli 1907 | |
Vereinsfarben: | Rot und Weiß | |
Mitglieder: | Unbekannt | |
Ort: | Diefflen | |
Bundesland: | Saarland | |
Einwohner: | ca. 4.700 | |
Entfernung: | ca. 47 KM | |
Stadion: | Stadion Babelsberg | |
Kapazität: | 2000 | |
ZS-Schnitt 2019/20: | 329 | Oberliga RPS |
ZS-Schnitt 2018/19: | 348 | Oberliga RPS |
Bilanz: | 0/0/0 | |
Letzte Duelle: | Nicht vorhanden | |
Platzierung 2019/20: | 9.Platz | Oberliga RPS |
Platzierung 2018/19: | 14.Platz | Oberliga RPS |
Größter Erfolg: | Aufstieg in Oberliga RPS | 2014 und 2016 |
Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis | Tore |
Achtelfinale: | SV Bliesmengen-Bolchen (VL) | - | FV Diefflen | 3:6 (0:1) | Haase (2), Poß (2), Ali, Taghzoute) |
5.Runde: | FSV Jägersburg (SL) | - | FV Diefflen | 0:3 (0:1) | Haase (2), Taghzoute) |
4.Runde: | SV Gerlfangen-Fürweiler (KL) | - | FV Diefflen | 1:2 (0:1) | Haase (2) |
3.Runde: | FC Beckingen (BL) | - | FV Diefflen | 3:6 (1:1) | Haase (2), Poß (2), Fritsch, Taghzoute |
2.Runde: | Freilos | ||||
1.Runde: | Freilos |
Kommentare