Offizieller Name: | Fußball-Club 08 Homburg-Saar e.V | |
Unternehmensform: | Nicht vorhanden | |
Gründung: | 1.August 1908 | |
Vereinsfarben: | Grün und Weiß | |
Mitglieder: | ca. 700 | |
Ort: | Homburg | |
Bundesland: | Saarland | |
Einwohner: | ca. 42.000 | |
Entfernung: | ca. 34 KM | |
Stadion: | Waldstadion Homburg | |
Kapazität: | 16.488 | |
ZS-Schnitt 2019/20: | 1.223 | Regionalliga Südwest |
ZS-Schnitt 2018/19: | 1.918 | Regionalliga Südwest |
Bilanz: | 39/22/18 | |
Letzte Duelle: | Saison 2019/20 | |
Platzierung 2019/20: | 4.Platz | Regionalliga Südwest |
Platzierung 2018/19: | 3.Platz | Regionalliga Südwest |
Größter Erfolg: | Bundesliga | 3 Spielzeiten |
Runde | Heim | - | Gast | Ergebnis | Tore |
Viertelfinale: | TuS Herrensohr (SL) | - | FC 08 Homburg | 0:2 (0:1) | Dulleck, Di Gregorio |
Achtelfinale: | SV Schwarzenbach (VL) | - | FC 08 Homburg | 1:3 (0:1) | Dulleck (2), Patrinos) |
5.Runde: | FV Siersburg (VL) | - | FC 08 Homburg | 0:4 (0:2) | Marceta (2), Carl, Di Gregorio |
4.Runde: | FV Schwalbach (SL) | - | FC 08 Homburg | 0:8 (0:4) | Marceta (4), Eichmann, Darwiche, Carl) |
3.Runde: | Freilos | ||||
2.Runde: | Freilos | ||||
1.Runde: | Freilos |
Kommentare 1
Terpentina
Da ist man die gerade losgeworden und hat sie schon wieder vor der Brust
Wir müssen die kommende Saison 4ter werden haha