Tageskarten
Preisübersicht Tageskarten
Haupttribüne (Südtribüne)
Fankurve (Osttribüne)
Victors-Tribüne (Nordtribüne)
West-Tribüne
* Die Ermäßigungen gelten nur bei Vorlage eines gültigen Schwerbehinderten-, Schüler oder Studentenausweises.
Block | Normal | Ermäßigt* | Mitglied |
H1 | 25 Euro | ||
H2 | 30 Euro | ||
H3 | 30 Euro | ||
H4 | |||
H5 | |||
H6 | 30 Euro | ||
H7 | 30 Euro | ||
H8 | 25 Euro | ||
V1 | |||
V2 | |||
V3 | |||
Rollstuhlfahrer |
Block | Normal | Ermäßigt* | Mitglied |
D | 10 Euro | 8 Euro | 8 Euro |
E | 10 Euro | 8 Euro | 8 Euro |
F | 10 Euro | 8 Euro | 8 Euro |
Block | Normal | Ermäßigt* | Mitglied |
T1 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T2 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T3 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T4 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T5 | 25 Euro | ||
T6 | 25 Euro | ||
T7 | 25 Euro | ||
T8 | |||
T9 | 25 Euro | ||
T10 | 25 Euro | ||
T11 | 25 Euro | ||
T12 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T13 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T14 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
T15 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
G3 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
G4 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
G5 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
G6 | 22 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
Block | Normal | Ermäßigt* | Mitglied |
A (Gäste) | |||
B (Gäste) | |||
C1 | |||
C2 |
* Die Ermäßigungen gelten nur bei Vorlage eines gültigen Schwerbehinderten-, Schüler oder Studentenausweises.