Spielplan FCS 3. Liga Saison 2021/2022
Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
1 | Samstag, 24.Juli 2021 | TSV Havelse - 1.FC Saarbrücken | 0:1 |
2 | Samstag, 31.Juli 2021/14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - VfL Osnabrück | 1:2 |
3 | Samstag, 14.August 2021/14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - MSV Duisburg | 2:0 |
4 | Samstag, 21.August 2021/14 Uhr | Borussia Dortmund II - 1.FC Saarbrücken | 0:0 |
5 | Mittwoch, 25.August 2021/19 Uhr | 1.FC Saarbrücken - 1.FC Magdeburg | 2:1 |
6 | Sonntag, 29.August 2021/ 14 Uhr | Würzburger Kickers - 1.FC Saarbrücken | 1:1 |
7 | Freitag, 3.September 2021/ 19 Uhr | 1.FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden | 3:4 |
8 | Samstag, 11.September 2021/ 14 Uhr | Viktoria Köln - 1.FC Saarbrücken | 0:0 |
9 | Samstag, 18.September 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Türkgücü München | 3:1 |
10 | Samstag, 25.September 2021/ 14 Uhr | SV Meppen - 1.FC Saarbrücken | 2:2 |
11 | Freitag, 1.Oktober 2021/ 19 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig | 2:2 |
12 | Samstag, 16.Oktober 2021/ 14 Uhr | Hallescher FC - 1.FC Saarbrücken | 2:3 |
13 | Samstag, 23.Oktober 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - TSV 1860 München | 1:1 |
14 | Samstag, 30.Oktober 2021/ 14 Uhr | Waldhof Mannheim - 1.FC Saarbrücken | 1:0 |
15 | Samstag, 6.November 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - 1.FC Kaiserslautern | 0:2 |
16 | Freitag, 19.November 2021/ 19 Uhr | SC Verl - 1.FC Saarbrücken | 2:3 |
17 | Samstag, 27.November 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Viktoria Berlin | 2:0 |
18 | Freitag, 3.Dezember 2021/ 19 Uhr | FSV Zwickau - 1.FC Saarbrücken | 1:2 |
19 | Samstag, 11.Dezember 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - SC Freiburg II | 1:0 |
20 | Samstag, 18.Dezember 2021/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - TSV Havelse | 2:2 |
Winterpause | |||
21 | Samstag, 15.Januar 2022/ 14 Uhr | VfL Osnabrück - 1.FC Saarbrücken | 2:1 |
22 | Sonntag, 23.Januar 2022/ 14 Uhr | MSV Duisburg - 1.FC Saarbrücken | 3:4 |
23 | Mittwoch, 26.Januar 2022/ 19 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Borussia Dortmund II | 2:0 |
24 | Samstag, 29.Januar 2022/ 18 Uhr | 1.FC Magdeburg - 1.FC Saarbrücken | 2:1 |
25 | Montag, 07. Februar/ 19 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Würzburger Kickers | 2:1 |
26 | Sonntag, 13.Februar 2022/ 14 Uhr | SV Wehen Wiesbaden - 1.FC Saarbrücken | 1:0 |
27 | Samstag, 19.Februar 2022/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Viktoria Köln | 0:1 |
28 | Montag, 28.Februar 2022/ 19 Uhr | Türkgücü München - 1.FC Saarbrücken | 1:5 |
29 | Sonntag 6.März 2022/ 13 Uhr | 1.FC Saarbrücken - SV Meppen | 1:0 |
30 | Samstag, 12.März 2022/ 14 Uhr | Eintracht Braunschweig - 1.FC Saarbrücken | 0:2 |
31 | Samstag, 19.März 2022/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Hallescher FC | 2:1 |
32 | Samstag, 2.April 2022/ 14 Uhr | TSV 1860 München - 1.FC Saarbrücken | 1:1 |
33 | Samstag, 9.April 2022/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim | 0:0 |
34 | Samstag, 16.April 2022/ 14 Uhr | 1.FC Kaiserslautern - 1.FC Saarbrücken | 3:1 |
35 | Samstag, 23.April 2022/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - SC Verl | 1:2 |
36 | Samstag, 30.April 2022/ 14 Uhr | Viktoria Berlin - 1.FC Saarbrücken | 2:1 |
37 | Samstag, 7.Mai 2022/ 14 Uhr | 1.FC Saarbrücken - FSV Zwickau | 1:1 |
38 | Samstag, 14.Mai 2022/ 14 Uhr | SC Freiburg II - 1.FC Saarbrücken | |
Play-Off, Hin: | Freitag, 20.Mai 2022* | ||
Play-Off, Rück: | Dienstag, 24.Mai 2022* |
* Spiele sind noch nicht fix terminiert, Terminierung erfolgt im Verlaufe der Saison